Casting & Forging > Manhole cover > Class D400 Ductile Iron Manhole Cover
DESCRIPTION:
| Serial No. | Code | Material | Type | DIMENSIONS(mm) | WEIGHT(kg) | ||||||
| A x A' | O x O' | C x C' | H | e | COVER | FRAME | TOTAL | ||||
| D-01 | D40X40 | Ductile iron | Single Sealed, Square | 400X400 | 300X300 | 336X336 | 75 | 69 | 18 | 8 | 26 |
| D-02 | D50X50 | Ductile iron | Single Sealed, Square | 500X500 | 400X400 | 436X436 | 75 | 69 | 26 | 11 | 37 |
| D-03 | D60X60 | Ductile iron | Single Sealed, Square | 600X600 | 500X500 | 536X536 | 75 | 69 | 40 | 14 | 54 |
| D-04 | D70X70 | Ductile iron | Single Sealed, Square | 700X700 | 600X600 | 636X636 | 75 | 69 | 60 | 17 | 77 |
| D-05 | D80X80 | Ductile iron | Single Sealed, Square | 800X800 | 700X700 | 738X738 | 80 | 74 | 86 | 20 | 106 |
| D-06 | D60X80 | Ductile iron | Single Sealed, Square | 600X800 | 500X700 | 536X736 | 75 | 69 | 62 | 16 | 78 |
| D-07 | 450X450 | Ductile iron | Double Triangular | 600x600 | 450x450 | 450x450 | 100 | 80 | 19*2 | 22 | 60 |
| D-08 | 600X450 | Ductile iron | Double Triangular | 750x600 | 600x450 | 600x450 | 100 | 80 | 26*2 | 29 | 81 |
| D-09 | 600X600 | Ductile iron | Double Triangular | 750x750 | 600x600 | 600x600 | 100 | 80 | 29*2 | 24 | 82 |
| D-10 | 600X600-2 | Ductile iron | Double Triangular | 750x750 | 600x600 | 600x600 | 150 | 80 | 29*2 | 39 | 97 |
| D-11 | 600X600-3 | Ductile iron | Double Triangular | 818x818 | 600x600 | 600x600 | 150 | 80 | 29*2 | 41 | 99 |
| D-12 | 675X675 | Ductile iron | Double Triangular | 825x825 | 675x675 | 675x675 | 100 | 80 | 36*2 | 32 | 104 |
| D-13 | 675X675-2 | Ductile iron | Double Triangular | 825x825 | 675x675 | 675x675 | 150 | 125 | 36*2 | 47 | 119 |
| D-14 | 675X675-3 | Ductile iron | Double Triangular | 893x893 | 675x675 | 675x675 | 150 | 125 | 36*2 | 50 | 122 |
| D-15 | 750X600 | Ductile iron | Double Triangular | 900x750 | 750x600 | 750x600 | 100 | 80 | 43*2 | 34 | 120 |
| D-16 | 750X750 | Ductile iron | Double Triangular | 900x900 | 750x750 | 750x750 | 100 | 80 | 50*2 | 40 | 140 |
| D-17 | 900X600 | Ductile iron | Double Triangular | 1050x750 | 900x600 | 900x600 | 100 | 80 | 54*2 | 48 | 156 |
| D-18 | 900X900 | Ductile iron | Double Triangular | 1050x1050 | 900x900 | 900x900 | 150 | 80 | 100*2 | 65 | 265 |
| D-19 | 1220X675 | Ductile iron | Double Triangular | 1370*825 | 1220x675 | 1214x672 | 100 | 80 | 38*4 | 58 | 210 |
| D-20 | 1220X675-2 | Ductile iron | Double Triangular | 1370x825 | 1220x675 | 1214x672 | 150 | 80 | 38*4 | 74 | 226 |
| D-21 | 1220X675-3 | Ductile iron | Double Triangular | 1438x893 | 1220x675 | 1214x672 | 150 | 80 | 38*4 | 74 | 226 |












