Casting & Forging > Manhole cover > Class C250 Ductile Iron Manhole Cover
DESCRIPTION:
| Serial No. | Code | Material | Type | DIMENSIONS(mm) | WEIGHT(kg) | ||||||
| A x A' | O x O' | C x C' | H | e | COVER | FRAME | TOTAL | ||||
| C-01 | C4040 | Ductile iron | Single Sealed, Square | 400X400 | 300X300 | 336X336 | 45 | 39 | 13 | 6 | 19 |
| C-02 | C5050 | Ductile iron | Single Sealed, Square | 500X500 | 400X400 | 436X436 | 50 | 44 | 21 | 8 | 29 |
| C-03 | C6060 | Ductile iron | Single Sealed, Square | 600X600 | 500X500 | 536X536 | 55 | 49 | 32 | 11 | 43 |
| C-04 | C7070 | Ductile iron | Single Sealed, Square | 700X700 | 600X600 | 636X636 | 60 | 54 | 46 | 14 | 60 |
| C-05 | C8080 | Ductile iron | Single Sealed, Square | 800X800 | 700X700 | 738X738 | 65 | 59 | 57 | 17 | 74 |
| C-06 | C6070 | Ductile iron | Single Sealed, Square | 600X700 | 500X600 | 536X636 | 60 | 54 | 38 | 12 | 50 |
| C-07 | C557R | Ductile iron | Round | dia557 | 75 | 28 | 13 | 41 | |||
| C-08 | YSC450X450 | Ductile iron | Single Sealed, Square | 542x542 | 450x450 | 490x490 | 75 | 69 | 34 | 15 | 49 |
| C-09 | YSC600X450 | Ductile iron | Single Sealed, Square | 692X542 | 600x450 | 640X490 | 75 | 69 | 45 | 15 | 60 |
| C-10 | YSC600X600 | Ductile iron | Single Sealed, Square | 692X692 | 600x600 | 640X640 | 75 | 69 | 54 | 16 | 70 |
| C-11 | YSC750X600 | Ductile iron | Single Sealed, Square | 842X692 | 750x600 | 790x640 | 75 | 69 | 70 | 19 | 89 |
| C-12 | YSC750X750 | Ductile iron | Single Sealed, Square | 842x842 | 750x750 | 790x790 | 75 | 69 | 93 | 21 | 114 |
| C-13 | YSBS900X600 | Ductile iron | Single Sealed, Square | 992X692 | 900x600 | 940x640 | 75 | 69 | 93 | 21 | 114 |
| C-14 | YSC900X900 | Ductile iron | Single Sealed, Square | 992x992 | 900x900 | 940x940 | 75 | 69 | 131 | 29 | 160 |
| C-15 | MD750 | Ductile iron | Round | Ø750 | Ø600 | Ø660 | 100 | 18 | 30.5 | 20.5 | 51 |
| C-16 | MD780 | Ductile iron | Round | Ø780 | Ø600 | Ø660 | 100 | 18 | 30.5 | 28.5 | 60 |












