Casting & Forging > Manhole cover > Class A15 Cast Iron Manhole Cover
DESCRIPTION:
| Serial No. | Code | Material | Material | DIMENSIONS(mm) | WEIGHT(kg) | ||||||
| A x A' | O x O' | C x C' | H | e | COVER | FRAME | TOTAL | ||||
| A-01 | A25x25DS | Grey iron | Double Sealed, Square | 250X250 | 170X170 | 232X232 | 30 | 20 | 3.2 | 2.8 | 6 |
| A-02 | A25x35DS | Grey iron | Double Sealed, Square | 250X350 | 170X270 | 232X332 | 30 | 20 | 3.5 | 3 | 6.5 |
| A-03 | A30x30DS | Grey iron | Double Sealed, Square | 300X300 | 220X220 | 282X282 | 30 | 20 | 4 | 3 | 7 |
| A-04 | A30x40DS | Grey iron | Double Sealed, Square | 300X400 | 220X320 | 282X382 | 30 | 20 | 5.5 | 3.5 | 9 |
| A-05 | A35x45DS | Grey iron | Double Sealed, Square | 350X450 | 270X370 | 332X432 | 30 | 20 | 7 | 6 | 13 |
| A-06 | A40x40DS | Grey iron | Double Sealed, Square | 400X400 | 320X320 | 382X382 | 30 | 20 | 7 | 6 | 13 |
| A-07 | A40x50DS | Grey iron | Double Sealed, Square | 400X500 | 320X420 | 382X482 | 35 | 20 | 9 | 6 | 15 |
| A-08 | A50x50DS | Grey iron | Double Sealed, Square | 500X500 | 420X420 | 482X482 | 35 | 20 | 13.5 | 6.5 | 20 |
| A-09 | A50x60DS | Grey iron | Double Sealed, Square | 500X600 | 420X520 | 482X582 | 40 | 20 | 16 | 7 | 23 |
| A-10 | A60x60DS | Grey iron | Double Sealed, Square | 600X600 | 520X520 | 582X582 | 40 | 20 | 21.5 | 7.5 | 29 |
| A-11 | A60x70DS | Grey iron | Double Sealed, Square | 600X700 | 520X620 | 582X682 | 45 | 20 | 28 | 8 | 36 |
| A-12 | A70x70DS | Grey iron | Double Sealed, Square | 700X700 | 620X620 | 682X682 | 50 | 20 | 35 | 11 | 46 |
| A-13 | A46x46DS | Grey iron | Double Sealed, Square | 460X460 | 338X338 | 442X442 | 38 | 18 | 23 | ||
| A-14 | A70x55DS | Grey iron | Double Sealed, Square | 700X550 | 620X450 | 682X532 | 40 | 20 | 32 | ||
| A-15 | A24x33DS | Grey iron | Double Sealed, Square | 240X330 | 160X250 | 222X312 | 30 | 20 | |||
| A-16 | A30x30SS | Grey iron | Single Sealed, Square | 300X300 | 264X264 | 284X284 | 16 | 11 | 5 | ||












