Precasting lifting system > Ring Anchor System > Transport Anchors (0.7 - 22 ton)
Transport Anchors (0.7 - 22 ton)
| Product Code | Safe Working | Length | Width | Thickness | Hole Dia. |
| Load (Kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| RA-FZ007090 | 700 | 90 | 30 | 5 | 14 |
| RA-FZ014090 | 1400 | 90 | 30 | 6 | 14 |
| RA-FZ020090 | 2000 | 90 | 30 | 8 | 14 |
| RA-FZ025090 | 2500 | 90 | 30 | 10 | 14 |
| RA-FZ030120 | 3000 | 120 | 40 | 10 | 18 |
| RA-FZ040120 | 4000 | 120 | 40 | 12 | 18 |
| RA-FZ050120 | 5000 | 120 | 40 | 15 | 18 |
| RA-FZ075160 | 7500 | 160 | 60 | 15 | 26 |
| RA-FZ100170 | 10000 | 170 | 60 | 20 | 30 |
| RA-FZ125240 | 12500 | 240 | 80 | 20 | 35 |
| RA-FZ170240 | 17000 | 240 | 80 | 20 | 35 |
| RA-FZ220300 | 22000 | 300 | 80 | 26 | 35 |
Used in lightweight concrete units and thin panels, the transport anchor is anchored to
concrete by additional reinforcement through the spare hole.











