Precasting lifting system > Ring Anchor System > Spread Anchors (0.7 - 22 ton)
Spread Anchors (0.7 - 22 ton)
| Product Code | Safe Working | Length | Width | Thickness | Hole Dia. |
| Load (Kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| RA-FS007110 | 700 | 110 | 30 | 5 | 14 |
| RA-FS014110 | 1400 | 110 | 30 | 6 | 14 |
| RA-FS014160 | 1400 | 160 | 30 | 6 | 14 |
| RA-FS020130 | 2000 | 130 | 30 | 8 | 14 |
| RA-FS020160 | 2000 | 160 | 30 | 8 | 14 |
| RA-FS020250 | 2000 | 250 | 30 | 8 | 14 |
| RA-FS025120 | 2500 | 120 | 30 | 10 | 14 |
| RA-FS025150 | 2500 | 150 | 30 | 10 | 14 |
| RA-FS025200 | 2500 | 200 | 30 | 10 | 14 |
| RA-FS025250 | 2500 | 250 | 30 | 10 | 14 |
| RA-FS030160 | 3000 | 160 | 40 | 10 | 18 |
| RA-FS030200 | 3000 | 200 | 40 | 10 | 18 |
| RA-FS030250 | 3000 | 250 | 40 | 10 | 18 |
| RA-FS030280 | 3000 | 280 | 40 | 10 | 18 |
| RA-FS040180 | 4000 | 180 | 40 | 12 | 18 |
| RA-FS040240 | 4000 | 240 | 40 | 12 | 18 |
| RA-FS040320 | 4000 | 320 | 40 | 12 | 18 |
| RA-FS050180 | 5000 | 180 | 40 | 15 | 18 |
| RA-FS050240 | 5000 | 240 | 40 | 15 | 18 |
| RA-FS050400 | 5000 | 400 | 40 | 15 | 18 |
| RA-FS075260 | 7500 | 260 | 60 | 16 | 27 |
| RA-FS075300 | 7500 | 300 | 60 | 16 | 27 |
| RA-FS075420 | 7500 | 420 | 60 | 16 | 27 |
| RA-FS100300 | 10000 | 300 | 60 | 20 | 27 |
| RA-FS100370 | 10000 | 370 | 60 | 20 | 27 |
| RA-FS100520 | 10000 | 520 | 60 | 20 | 27 |
| RA-FS140370 | 14000 | 370 | 80 | 20 | 35 |
| RA-FS140460 | 14000 | 460 | 80 | 20 | 35 |
| RA-FS220500 | 22000 | 500 | 80 | 25 | 35 |
| RA-FS220620 | 22000 | 620 | 80 | 25 | 35 |
The most popular product in the range, used for all types of application rom twin walls to large precast units.











