Precasting lifting system > Spherical Head Anchor System > T-anchor Spherical Head 10Ton-32Ton
T-anchor Spherical Head 10Ton-32Ton
| Load Group | Product Code | Safe Working | Length | Dimensions | ||
| (Ton) | (Self Colour) | Load (Kg) | L (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) |
| 10.0Ton | T-100085 | 10000 | 85 | 46 | 28 | 70 |
| T-100100 | 10000 | 100 | 46 | 28 | 70 | |
| T-100110 | 10000 | 110 | 46 | 28 | 70 | |
| T-100115 | 10000 | 115 | 46 | 28 | 70 | |
| T-100120 | 10000 | 120 | 46 | 28 | 70 | |
| T-100135 | 10000 | 135 | 46 | 28 | 70 | |
| T-100150 | 10000 | 150 | 46 | 28 | 70 | |
| T-100170 | 10000 | 170 | 46 | 28 | 70 | |
| T-100200 | 10000 | 200 | 46 | 28 | 70 | |
| T-100220 | 10000 | 220 | 46 | 28 | 70 | |
| T-100250 | 10000 | 250 | 46 | 28 | 70 | |
| T-100340 | 10000 | 340 | 46 | 28 | 70 | |
| T-100650 | 10000 | 650 | 46 | 28 | 70 | |
| T-100680 | 10000 | 680 | 46 | 28 | 70 | |
| 15.0Ton | T-150140 | 15000 | 140 | 70 | 38 | 80 |
| T-150150 | 15000 | 150 | 70 | 38 | 80 | |
| T-150165 | 15000 | 165 | 70 | 38 | 80 | |
| T-150200 | 15000 | 200 | 70 | 38 | 80 | |
| T-150210 | 15000 | 210 | 70 | 38 | 80 | |
| T-150300 | 15000 | 300 | 70 | 38 | 80 | |
| T-150400 | 15000 | 400 | 70 | 38 | 80 | |
| T-150840 | 15000 | 840 | 70 | 38 | 80 | |
| 20.0Ton | T-200165 | 20000 | 165 | 70 | 40 | 98 |
| T-200200 | 20000 | 200 | 70 | 40 | 98 | |
| T-200250 | 20000 | 250 | 70 | 40 | 98 | |
| T-200340 | 20000 | 340 | 70 | 40 | 98 | |
| T-200500 | 20000 | 500 | 70 | 40 | 98 | |
| T-2001000 | 20000 | 1000 | 70 | 40 | 98 | |
| 32Ton | T-320175 | 32000 | 175 | 88 | 50 | 135 |
| T-320280 | 32000 | 280 | 88 | 50 | 135 | |
| T-320500 | 32000 | 500 | 88 | 50 | 135 | |
| T-320700 | 32000 | 700 | 88 | 50 | 135 | |
| T-321200 | 32000 | 1200 | 88 | 50 | 135 | |











